会社概要 | |
---|---|
社名 | 株式会社アブストラクト |
設立 | 平成21年 8月 |
代表者 | 原 稔二 |
社員数 | 42名 |
事業内容 | コンピューターソフトウェアの設計、開発及び販売 |
取引銀行 | みずほ銀行 上野支店 |
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館6階610区 アクセスはこちら |
TEL | 03-6421-7101 |
FAX | 03-6421-7102 |
info@abstract.co.jp | |
お取引先 (敬称略・順不同) |
日本情報産業株式会社 株式会社ハイエレコン TISソリューションリンク株式会社 PCIソリューションズ株式会社 |
会社案内資料 | 株式会社アブストラクト 会社案内PDF(401KB) |
沿革 | |
---|---|
2018年4月 | 労働者派遣事業許可(許可番号 派 13-310015)を取得 |
2016年2月 | 「一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)」から プライバシーマークの付与認定を受けました。 |
2015年4月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格、 JIS Q 27001:2014(ISO/IEC 27001:2013)の認証を取得 |
2009年12月 | 某IT企業より全事業を譲受け、IT事業を開始 |
2009年8月 | 株式会社アブストラクトを創立 |
アクセス | |
---|---|
|
|
住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館6階610区 |
最寄駅 | JR線 有楽町駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線 都営三田線 日比谷駅 徒歩3分 |
1.派遣労働者数 | 10名 |
---|---|
2.派遣先の数 | 5社 |
3.当社の労働者派遣事業におけるマージン率※ | 38.05% |
4.教育訓練に関する事項 | ビジネスマナー研修、実務研修、個人情報研修、セキュリティ研修 |
5.派遣料金平均額 | 32,500円/日(8時間) |
6.派遣労働者賃金の平均額 | 20,000円/日(8時間) |
7.その他 |
マージンの内訳 (1)健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などの保険料(雇用主負担50%) (2)派遣労働者が取得する有給休暇 (3)募集広告費 (4)事業運営に関わる労働者の人件費、事業所管理費、交通費などの活動費 (5)営業利益 |
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格
JIS Q 27001:2014(ISO/IEC 27001:2013) の認証取得
登録範囲:1.社内における業務用ソフトウェアパッケージの開発・維持管理
2.顧客先での業務用システムの開発・維持管理に携わる従業員の人的情報資産に関する情報保護
当社は、取り扱う全ての個人情報の保護について社会的使命を十分に認識し、
本人の権利の保護に取組み、健全なる情報化社会の実現へ向けて尽力してまいります。
当社は、個人情報を取扱う事業者として「一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)」からプライバシーマークの付与認定を受けています。
労働者派遣事業 許可番号 派 13-310015 許可年月日 平成 30年 4月 1日